序號 | 檢查 內(nèi)容 | 檢查清單 | 關(guān)注點 |
質(zhì)量管理 | 質(zhì)量保證 | 1、質(zhì)量管理體系框架圖及分工情況; 2、企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)的制定; 3、質(zhì)量保證系統(tǒng)運(yùn)作。 | 質(zhì)量保證系統(tǒng)是否有效運(yùn)行 |
質(zhì)量控制 | 1、組織機(jī)構(gòu)圖及相關(guān)職責(zé)分工的文件; 2、文件系統(tǒng)。 | 職責(zé)、分工明確 |
質(zhì)量風(fēng)險管理 | 質(zhì)量風(fēng)險管理規(guī)程 | 1、風(fēng)險管理的啟動 2、風(fēng)險評估的方法 |
機(jī)構(gòu)與人員 | 機(jī)構(gòu)、關(guān)鍵人員 | 1、組織機(jī)構(gòu)圖; 2、關(guān)鍵人員資質(zhì)及管理經(jīng)驗簡歷及培訓(xùn)相關(guān)證明; 3、企業(yè)負(fù)責(zé)人與實際負(fù)責(zé)人的關(guān)系; | 1、質(zhì)量管理部門是否獨立設(shè)置,是否參與所有質(zhì)量活動及審核GMP文件; 2、關(guān)鍵人員職責(zé)是否清晰、完整。 3、組織機(jī)構(gòu)圖的依據(jù)文件。 |
培訓(xùn) | 1、培訓(xùn)管理的部門及職責(zé); 2、培訓(xùn)的計劃和方案; 3、培訓(xùn)的相關(guān)記錄; 4、參訓(xùn)人員檔案; 5、培訓(xùn)的相關(guān)內(nèi)容是否有針對性; 6、培訓(xùn)考核記錄; 7、從事高風(fēng)險操作區(qū)人員專門的培訓(xùn)內(nèi)容及記錄; 8、培訓(xùn)實際效果的評估。 | 關(guān)注培訓(xùn)內(nèi)容的針對性和有效性。 |
衛(wèi)生 | 1、人員衛(wèi)生操作SOP; 2、健康檢查檔案; 3、參觀人員管理規(guī)程; | 1、人員更衣程序; 2、身體不適人員的管理。 |
廠房與設(shè)施 | 總體情況 | 1、廠房、公用設(shè)施、固定管道建造或改造后的竣工圖紙 2、廠區(qū)、周邊環(huán)境、生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)、質(zhì)量控制區(qū)、輔助區(qū)布局圖 3、廠房設(shè)施清潔維護(hù)規(guī)程 4、溫濕度的控制情況 5、防蟲、防鼠等情況 6、人員進(jìn)入生產(chǎn)、貯存和質(zhì)量控制區(qū)的控制情況。 | 1、廠區(qū)、生產(chǎn)區(qū)人物流走向,是否將生產(chǎn)、貯存和質(zhì)量控制的區(qū)域作為非本區(qū)域人員的物流的通道; 2、周邊環(huán)境是否有污染源; 3、關(guān)鍵工序(配料、壓丸、化膠、干燥)的設(shè)置情況。 |
生 產(chǎn) 區(qū) | 1、生產(chǎn)工藝流程圖、潔凈區(qū)送風(fēng)、回風(fēng)、排風(fēng)布局圖 2、空氣潔凈度檢測報告 3、產(chǎn)塵操作間的設(shè)計 4、藥品包裝廠房或區(qū)域等設(shè)計 5、溫度、濕度、時間的控制措施。 | 1、根據(jù)對藥品生產(chǎn)過程的風(fēng)險評估來確定凈化級別及溫濕度控制等要求 2、原輔料稱量室的設(shè)計、防止污染及交叉污染的措施 |
倉 儲 區(qū) | 1、原輔料庫、成品庫、內(nèi)包材庫、標(biāo)簽庫、陰涼庫、冷庫、危險品庫布局圖 2、接收、發(fā)放和發(fā)運(yùn)區(qū)域的設(shè)置 3、溫濕度管理規(guī)定及監(jiān)控記錄 4、取樣間管理規(guī)定及使用記錄,取樣區(qū)潔凈級別的監(jiān)測報告 | 1、區(qū)域劃分是否合理; 2、不合格、退貨或召回的物料或產(chǎn)品是否隔離存放; 3、儲存條件是否符合產(chǎn)品要求。 |
質(zhì)量控制區(qū) | 1、微生物限度實驗室布局圖,檢驗儀器使用、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)程及記錄 2、質(zhì)量控制實驗室是否與生產(chǎn)區(qū)分開 3、實驗室的設(shè)置是否合理 | 1、質(zhì)量控制實驗室通常應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)區(qū)分開 2、生物檢定、微生物和放射性同位素的實驗室還應(yīng)當(dāng)彼此分開。 3、樣品的處置區(qū)域 4、是否有專門的儀器室 |
輔助區(qū) | 休息室、更衣室、盥洗室、維修間布局圖 | 休息室的設(shè)置不應(yīng)當(dāng)對生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)和質(zhì)量控制區(qū)造成不良影響。 |
設(shè) 備 | 設(shè)計和安裝 | 1、生產(chǎn)、檢驗設(shè)備目錄、 2、設(shè)備采購、安裝、確認(rèn)的文件和記錄 3、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備對藥品質(zhì)量產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險評估 4、設(shè)備使用潤滑劑、冷卻劑等的管理規(guī)定和記錄 5、生產(chǎn)用模具的采購、驗收、保管、維護(hù)、發(fā)放及報廢的操作規(guī)程及記錄 | 設(shè)備與生產(chǎn)品種是否相適應(yīng) |
亚洲乱妇熟女爽到高潮的片
人人影视
欧美久久国产精品
久久精品国产亚洲片